INTEREST RATES ON TERM DEPOSITS w.e.f. 01.10.2025. | ||||||
Sr. No | Period / Bucket | |||||
For General Public & Deposit Amount | For Co-Operative Societies, Senior Citizens (Age 60 & above). Banks Staff/Ex-Staff Members | For General Public & Deposit Amount | For Co-Operative Societies, Senior Citizens (Age 60 & above). Banks Staff/Ex-Staff Members | |||
1 | Saving Deposit
Kishor Bachat / Basic Saving / Staff Saving |
2.75% | 2.75% | – | – | |
2 | Fixed Deposit | STR / FDR / MUC. (Monthly / Quarterly Interrest Payout) | DD / KTY / RD (Cumulative Deposits) | |||
I | 7 Days – 14 Days | 3.50% | 3.50% | — | — | |
II | 15 Days – 45 Days | 3.75% | 4.00% | — | — | |
III | 46 Days – 90 Days | 4.50% | 4.75% | — | — | |
IV | 91 Days – 180 Days | 5.25% | 5.75% | — | — | |
V | 181 Days – 364 Days | 6.00% | 6.50% | — | — | |
VI | 365 Days to 2 Years | 7.00% | 7.25% | 6.75%
(Yield 7.16%) |
7.00%
(Yield 7.44%) |
|
VII | Above 2 Years – Upto 3 Years | 7.25% | 7.50% | 7.00%
(Yield 7.71%) |
7.25%
(Yield 8.02%) |
|
VIII | Above 3 Years – Upto 5 Years | 7.00% | 7.25% | 6.75%
(Yield 7.94%) |
7.00%
(Yield 8.29%) |
|
IX | Above 5 Years | 6.75% | 7.00% | 6.50%
(Yield 7.61%) |
6.75%
(Yield 7.94%) |